2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS

2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS

$8,990

Incl. On-Road Costs
Click to reveal phone number. Stock no: 79
165,352 km
Automatic
SUV
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS

Car Details

2006 Toyota ESTIMA V6 AERAS 7 SEATS
Used Car
Automatic
SUV
165,352 km
Petrol
Stock no: 79
Auckland 1062
WHITE
7 seats
Dealer Comments
falsemore...

Ratings

Fuel Saver ?
Fuel Star Rating:
Fuel Type:
Petrol
Fuel Economy:
11L per 100km
Safety Ratings ?
Star Safety Rating
Safety Star Rating:
Comments:
*Based on 2024 UCSR rating for 06-19 models
Emissions ( CO2 ) ?
CO2 Star Rating:
0 grams/km
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auckland European. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

Share this car
Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Auckland European. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Auckland European map
  • Mon-Fri: 9:00am-4:30pm
  • Sat: 9:00am-4:00pm
  • Sun: 10:00am-3:00pm
Auckland EuropeanCar Dealership in Auckland . Copyright © 2025. All Rights Reserved.